[2022-01-27 11:00:17 작성] 페이지 기록 입니다.
Standard Temperature & Humidity Chamber(L)
SJ-309

SPECIFICATION
MODEL | sj-309-1 | sj-309-2 | sj-309-3 |
---|---|---|---|
IN SIZE (W×D×Hm/m) |
2000×2000×2000 | 3000×2000×2500 | 5000×2500×2500 |
TEMP RANGE | -60℃~ +150℃ | ||
HUMID RANGE | 30 ~98% RH | ||
MATERIAL | IN;SUS304OUT:PVC Coating | ||
INSULATION | Poly-urethan,Glasswool | ||
HEATING SYSTEM | 가온 Heater | ||
COOLING SYSTEM | RefrigerationCompression Mechanical System | ||
SAFETY DEVICES | EarthLeakage Breaker,over Heat,REF.overloadSafey Fuse |
